Calculadora del valor del tick en futuros
Elige contrato, pon un movimiento en ticks y mira cuánto dinero es. Debajo tienes la tabla completa de especificaciones del CME con el valor de cada tick, minis y micros.
Contrato
Movimiento (en ticks)
Número de contratos
| CONTRATO | TICK | VALOR DEL TICK |
|---|---|---|
| ES · E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.5 |
| MES · Micro S&P 500 | 0.25 | $1.25 |
| NQ · E-mini Nasdaq 100 | 0.25 | $5 |
| MNQ · Micro Nasdaq 100 | 0.25 | $0.5 |
| YM · E-mini Dow | 1 | $5 |
| MYM · Micro Dow | 1 | $0.5 |
| CL · Crudo WTI | 0.01 | $10 |
| MCL · Micro Crudo | 0.01 | $1 |
| GC · Oro | 0.1 | $10 |
| MGC · Micro Oro | 0.1 | $1 |
| 6E · Euro FX | 0.00005 | $6.25 |
| BTC · Bitcoin CME | 5 | $25 |
| MBT · Micro Bitcoin | 5 | $0.5 |
Especificaciones del CME en USD. Qué es exactamente un tick y por qué importa: te lo cuento en el artículo del tick. Leer artículo
Ya sabes cuánto vale cada tick; el order flow te enseña quién los mueve:
Ver el volumen tras cada tick